|
Приватне акціонерне товариство "Шляхбуд" |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дата розміщення: 29.04.2015
Річний звіт за 2014 рік2. Звіт про фінансові результати
|
Форма N 2-м | Код за ДКУД | 1801007 |
Стаття | Код рядка | За звітний період | За попередній період |
---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 |
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 2000 | 1388.3 | 1833.9 |
Інші операційні доходи | 2120 | 0 | 0 |
Інші доходи | 2240 | 0.9 | 0.9 |
Разом чисті доходи (2000 + 2120 + 2240) | 2280 | 1389.2 | 1834.8 |
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) | 2050 | (1014.7) | (1163.2) |
Інші операційні витрати | 2180 | (366) | (458.1) |
Інші витрати | 2270 | (8.5) | (6.6) |
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270) | 2285 | (1389.2) | (1627.9) |
Фінансовий результат до оподаткування (2280 – 2285) | 2290 | 0 | 206.9 |
Податок на прибуток | 2300 | (0) | (33.9) |
Чистий прибуток (збиток) (2290 – 2300) | 2350 | 0 | 173 |
Примітки: Звiт про фiнансовi результати складений вiдповiдно до П(С)БО № 25 "Фiнансовий звiт суб`єкта малого пiдприємництва". Облiк доходiв здiйснюється вiдповiдно з дiючим П(С)БО № 15 "Доходи". Облiк витрат виробництва здiйснюється вiдповiдно з дiючими в Українi нормативними актами та П(С)БО № 16 "Витрати".
Керівник |
(підпис) |
Домашенко Володимир Васильович
|
Головний бухгалтер |
(підпис) |
Шевченко Iнна Василiвна
|