![]() |
Приватне акціонерне товариство "Шляхбуд" |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Дата розміщення: 28.04.2016
Річний звіт за 2015 рікФінансовий звіт
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Коди | |||
| Дата (рік, місяць, число) | 01.01.2016 | ||
| Підприємство | Приватне акцiонерне товариство "Шляхбуд" | за ЄДРПОУ | 14220580 |
| Територія | за КОАТУУ | 7410136300 | |
| Організаційно-правова форма господарювання | Акціонерне товариство | за КОПФГ | 230 |
| Вид економічної діяльності | Будівництво житлових і нежитлових будівель | за КВЕД | 41.20 |
| Середня кількість працівників, осіб | 11 | ||
| Одиниця виміру | тис. грн. з одним десятковим знаком | ||
| Адреса, телефон | 14030, м.Чернiгiв, вул.Одинцова, 7-Б, 0462235119 | ||
| Форма N 1-м | Код за ДКУД | 1801006 |
| Актив | Код рядка | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. Необоротні активи | |||
| Незавершені капітальні інвестиції | 1005 | 71.4 | 71.4 |
| Основні засоби: | 1010 | 67.6 | 32.2 |
| первісна вартість | 1011 | 2721.7 | 2721.7 |
| знос | 1012 | (2654.1) | (2689.5) |
| Довгострокові біологічні активи | 1020 | 0 | 0 |
| Довгострокові фінансові інвестиції | 1030 | 0 | 0 |
| Інші необоротні активи | 1090 | 64 | 0 |
| Усього за розділом I | 1095 | 203 | 103.6 |
| II. Оборотні активи | |||
| Запаси: | 1100 | 67.4 | 73.4 |
| у тому числі готова продукція | 1103 | 13.3 | 22.9 |
| Поточні біологічні активи | 1110 | 0 | 0 |
| Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги | 1125 | 85.8 | 44.7 |
| Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом | 1135 | 3.1 | 1.2 |
| у тому числі з податку на прибуток | 1136 | 0 | 0 |
| Інша поточна дебіторська заборгованість | 1155 | 53 | 6.7 |
| Поточні фінансові інвестиції | 1160 | 0 | 0 |
| Гроші та їх еквіваленти | 1165 | 186.9 | 273.3 |
| Витрати майбутніх періодів | 1170 | 24.8 | 25 |
| Інші оборотні активи | 1190 | 0 | 5.7 |
| Усього за розділом II | 1195 | 421 | 430 |
| III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття | 1200 | 0 | 0 |
| Баланс | 1300 | 624 | 533.6 |
| Пасив | Код рядка | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. Власний капітал | |||
| Зареєстрований (пайовий) капітал | 1400 | 69.4 | 69.4 |
| Додатковий капітал | 1410 | 479.5 | 479.5 |
| Резервний капітал | 1415 | 11 | 11 |
| Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | 1420 | 0 | -107.1 |
| Неоплачений капітал | 1425 | (0) | (0) |
| Усього за розділом I | 1495 | 559.9 | 452.8 |
| II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення | 1595 | 0 | 0 |
| III. Поточні зобов'язання | |||
| Короткострокові кредити банків | 1600 | 0 | 0 |
| Поточна кредиторська заборгованість за: | |||
| довгостроковими зобов'язаннями | 1610 | 0 | 0 |
| товари, роботи, послуги | 1615 | 17.7 | 19.1 |
| розрахунками з бюджетом | 1620 | 16.8 | 4.1 |
| у тому числі з податку на прибуток | 1621 | 0 | 0 |
| розрахунками зі страхування | 1625 | 0 | 5.7 |
| розрахунками з оплати праці | 1630 | 11.6 | 10.8 |
| Доходи майбутніх періодів | 1665 | 0 | 0 |
| Інші поточні зобов'язання | 1690 | 18 | 41.1 |
| Усього за розділом III | 1695 | 64.1 | 80.8 |
| IV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття | 1700 | 0 | 0 |
| Баланс | 1900 | 624 | 533.6 |
Примітки: Баланс складено згiдно Закону України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi", а також у вiдповiдностi з вимогами Положення (Стандарту) бухгалтерського облiку № 25 "Фiнансовий звiт суб`єкта малого пiдприємництва". Амортизацiя нараховується вiдповiдно до вимог п. 26 Положення (Стандарту) бухгалтерського облiку № 7 "Основнi засоби" та Податкового кодексу України вiд 02.12.2010р. зi змiнами та доповненями.
|
Керівник |
(підпис) |
Домашенко Володимир Васильович
|
|
Головний бухгалтер |
(підпис) |
Шевченко Iнна Василiвна
|