|
Приватне акціонерне товариство "Шляхбуд" |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дата розміщення: 28.04.2016
Річний звіт за 2015 рік2. Звіт про фінансові результати
|
Форма N 2-м | Код за ДКУД | 1801007 |
Стаття | Код рядка | За звітний період | За попередній період |
---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 |
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 2000 | 1235.5 | 1388.3 |
Інші операційні доходи | 2120 | 1.4 | 0 |
Інші доходи | 2240 | 8.2 | 0.9 |
Разом чисті доходи (2000 + 2120 + 2240) | 2280 | 1245.1 | 1389.2 |
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) | 2050 | (941.9) | (1014.7) |
Інші операційні витрати | 2180 | (410) | (366) |
Інші витрати | 2270 | (0.3) | (8.5) |
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270) | 2285 | (1352.2) | (1389.2) |
Фінансовий результат до оподаткування (2280 – 2285) | 2290 | -107.1 | 0 |
Податок на прибуток | 2300 | (0) | (0) |
Чистий прибуток (збиток) (2290 – 2300) | 2350 | -107.1 | 0 |
Примітки: Звiт про фiнансовi результати складений вiдповiдно до П(С)БО № 25 "Фiнансовий звiт суб`єкта малого пiдприємництва". Облiк доходiв здiйснюється вiдповiдно з дiючим П(С)БО № 15 "Доходи". Облiк витрат виробництва здiйснюється вiдповiдно з дiючими в Українi нормативними актами та П(С)БО № 16 "Витрати".
Керівник |
(підпис) |
Домашенко Володимир Васильович
|
Головний бухгалтер |
(підпис) |
Шевченко Iнна Василiвна
|