|
Приватне акціонерне товариство "Шляхбуд" |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дата розміщення: 28.04.2017
Річний звіт за 2016 рік2. Звіт про фінансові результати
|
Форма N 2-м | Код за ДКУД | 1801007 |
Стаття | Код рядка | За звітний період | За попередній період |
---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 |
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 2000 | 1790.3 | 1235.5 |
Інші операційні доходи | 2120 | 0 | 1.4 |
Інші доходи | 2240 | 14.8 | 8.2 |
Разом чисті доходи (2000 + 2120 + 2240) | 2280 | 1805.1 | 1245.1 |
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) | 2050 | (1338.1) | (941.9) |
Інші операційні витрати | 2180 | (359.8) | (410) |
Інші витрати | 2270 | (0) | (0.3) |
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270) | 2285 | (1697.9) | (1352.2) |
Фінансовий результат до оподаткування (2280 – 2285) | 2290 | 107.2 | -107.1 |
Податок на прибуток | 2300 | (0) | (0) |
Чистий прибуток (збиток) (2290 – 2300) | 2350 | 107.2 | -107.1 |
Примітки: Звiт про фiнансовi результати складений вiдповiдно до П(С)БО № 25 "Фiнансовий звiт суб`єкта малого пiдприємництва". Облiк доходiв здiйснюється вiдповiдно з дiючим П(С)БО № 15 "Доходи". Облiк витрат виробництва здiйснюється вiдповiдно з дiючими в українi нормативними актами та П(С)БО № 16 "Витрати".
Керівник |
(підпис) |
Домашенко Володимир Васильович
|
Головний бухгалтер |
(підпис) |
Шевченко Iнна Василiвна
|