![]() |
Приватне акціонерне товариство "Шляхбуд" |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Дата розміщення: 26.04.2018
Річний звіт за 2017 рік2. Звіт про фінансові результати
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Форма N 2-м | Код за ДКУД | 1801007 |
| Стаття | Код рядка | За звітний період | За попередній період |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 2000 | 941.4 | 1790.3 |
| Інші операційні доходи | 2120 | 135 | 0 |
| Інші доходи | 2240 | 7.4 | 14.8 |
| Разом чисті доходи (2000 + 2120 + 2240) | 2280 | 1083.8 | 1805.1 |
| Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) | 2050 | (879.2) | (1338.1) |
| Інші операційні витрати | 2180 | (486.1) | (359.8) |
| Інші витрати | 2270 | (0.7) | (0) |
| Разом витрати (2050 + 2180 + 2270) | 2285 | (1366) | (1697.9) |
| Фінансовий результат до оподаткування (2280 – 2285) | 2290 | -282.2 | 107.2 |
| Податок на прибуток | 2300 | (0) | (0) |
| Чистий прибуток (збиток) (2290 – 2300) | 2350 | -282.2 | 107.2 |
Примітки: Звiт про фiнансовi результати складений вiдповiдно до П(С)БО № 25 "Фiнансовий звiт суб`єкта малого пiдприємництва". Облiк доходiв здiйснюється вiдповiдно з дiючим П(С)БО № 15 "Доходи". Облiк витрат виробництва здiйснюється вiдповiдно з дiючими в Українi нормативними актами та П(С)БО № 16 "Витрати"
|
Керівник |
(підпис) |
Домашенко Володимир Васильович
|
|
Головний бухгалтер |
(підпис) |
Шевченко Iнна Василiвна
|